產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
中國(guó)臺(tái)灣益和PT-9200電源開關(guān)/充電器LED電源測(cè)試系統(tǒng)適用于『充電器、LED電源、電源開關(guān)、Switching Power 』等功能測(cè)試產(chǎn)品。中國(guó)臺(tái)灣益和PT-9200電源開關(guān)/充電器LED電源測(cè)試系統(tǒng)簡(jiǎn)易編輯環(huán)境,易學(xué)習(xí)可連續(xù)測(cè)試或單一項(xiàng)目測(cè)試。
更新時(shí)間:2023-11-18
中國(guó)臺(tái)灣益和電源開關(guān)/充電器LED電源測(cè)試系統(tǒng)PT-9200特點(diǎn)
◆ 適用于 AC-DC / DC-DC 相關(guān)電源產(chǎn)品
◆ 可同步測(cè)試多組,治具可作雙切,提高效益
◆ 提供 Shop-Floor 功能,資料統(tǒng)合管理
◆ 提供偵錯(cuò)模式,易于測(cè)試認(rèn)證
◆ 模塊化設(shè)計(jì),維護(hù)簡(jiǎn)易
◆ 支援 Bar Code Reader
◆ 密碼功能以便使用者權(quán)限管理
◆ 提供統(tǒng)計(jì)報(bào)表功能
中國(guó)臺(tái)灣益和電源開關(guān)/充電器LED電源測(cè)試系統(tǒng)PT-9200參數(shù)
規(guī)格
治具 | AC to DC / DC to DC 適配器 / 充電器治具 / LED 電源治具 |
量測(cè)輸出組數(shù) | 最多至8組直流輸出 |
量測(cè)輸入組數(shù) | 1組 |
直流電源供應(yīng)器 | 依規(guī)格選購(gòu) |
交流電源供應(yīng)器 | 依規(guī)格選購(gòu) |
PWM調(diào)光-1 | 60Hz ~ 1KHz / Step 1Hz , Duty 1 ~ 99% / Step 1% |
PWM調(diào)光-2 | 60Hz ~ 100KHz / Step 1Hz , Duty 1 ~ 99% / Step 1% |
SMBus調(diào)光 | 控制 DALLAS 的 DS1803 , Data (Series) , Clock (TTL) |
過(guò)電壓保護(hù) | 確認(rèn)有無(wú)動(dòng)作 |
短路保護(hù) | 確認(rèn)有無(wú)動(dòng)作 |
Adapter效率 | 0 ~ 100% |
P.F. | 0 ~ 1 |
Inrush Current | 50A Max |
Timing measurement | 0 ~ 2 Sec 分辨率 0.01mS |
Dynamic Load | THIGH & TLOW 50u Sec to 9.999 Sec (DC LOAD) |
Load Regulation | DC Load Model |
Line Regulation | |
Combine Test | |
Bar Code | 可設(shè)定 |
治具補(bǔ)償 | 軟件補(bǔ)償 |
測(cè)試功能
測(cè)試項(xiàng)目 | |
Inrush Current 啟動(dòng)輸入沖擊電流 | Regulation (V) 輸出電壓量測(cè) (三組不同加載值) |
Turn On Delay Time 輸出電壓?jiǎn)?dòng)延遲時(shí)間 | Line Regulation 輸出電壓量測(cè) (三組不同輸入電壓值) |
Rise Time (ms) 輸出電壓上升時(shí)間 | Ripple & Noise(mVp-p) 漣波與噪聲值 |
Over Shoot (V) or (%) 輸出電壓之電壓超越量 | Efficiency 效率 |
Hold up Time (ms) 輸出電壓維持時(shí)間 | Combine Test(V) 輸出電壓量測(cè)(三組不同加載值與電壓值) |
Fall Time 輸出電壓下降時(shí)間 | Pin (W):總輸入功率 |
Dynamic Load (V) 動(dòng)態(tài)負(fù)載 | PF:功率因數(shù) |
Short Protection 短路保護(hù) | Vin (V):總輸入電壓 |
Over Current Protection 過(guò)電流保護(hù) | Iin(A):總輸入電流 |
Recovering (V) 保護(hù)恢復(fù)后重測(cè) | Iinpk+(A):輸入電流正峰值 |
Over Voltage Protection (V) 過(guò)電壓保護(hù) | Iinpk-(A):輸入電流負(fù)峰值 |
相關(guān)產(chǎn)品